Avec près de 80 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre ou de raquette et quelques 56 kilomètres de sentiers de ski nordique, la Montagne du Diable saura satisfaire les promeneurs d'un jour ou les adeptes de la longue randonnée.
Tracés avec un soin particulier, nos sentiers serpentent délicatement à travers la forêt et vous font découvrir tout ce que la montagne renferme de plus beau : arbres matures de différentes essences, faune diversifiée, ruisseaux et cascades, rochers erratiques impressionnants, dénivelés arrogants, points de vue époustouflants… La nature à l'état brut!
| Sentiers en mesure linéaire formant des boucles |
|||
| Numéro de sentier |
Nombre de km |
Difficulté | Dénivelé |
| 1 | 35,4 km | Inter/difficile | 550 m |
| 2 | 4,5 km | Inter/difficile | 360 m |
| 2A | 2,3 km | Facile | 70 m |
| 2B | 1,1 km | Facile | 0 m |
| 3 | 10,7 km | Inter/difficile | 352 m |
| 3A | 2,9 km | Facile | 55 m |
| 3B | 2,5 km | Inter/difficile | 200 m |
| 3C | 2,0 km | Inter/difficile | 140 m |
| 3D | 0,5 km | Difficile | |
| 3A1 | 0,9 km | Facile | 0 m |
| 4 | 1,9 km | Inter/difficile | 80 m |
| 4A | 2,7 km | Inter/difficile | 70 m |
Téléchargez et imprimez notre carte des sentiers pedestre ![]()
Note : certains sentiers ont été classés "intermédiaire/difficile" à cause de leur dénivelé ou de leur longueur. Quelques portions de ces sentiers sont cependant de niveau "facile" ou "intermédiaire". Informez-vous auprès des Amis de la Montagne du Diable.
| Propositions de circuits | ||||
| Numéro de sentier | Description | Nombre de km | Difficulté | Dénivelé |
| 2, 2A | L'érablière (départ et arrivée lac de la montagne) | 3,2 km | Facile | 70 m |
| 3A, 2B, 3A1 | Le tour du lac (départ et arrivée lac de la montagne) | 3,6 km | Facile | 0 m |
| 4, 1, 4A, 4 | Le sentier des lacs (départ et arrivée : Départ Walker) | 6,7 km | Inter/difficile | 115 m |
| 2, 1, 2, 3, 3A | La paroi de l'aube (départ et arrivée lac de la montagne) | 10,8 km | Difficile | 360 m |
| 3, 3B, 3, 1, 4 | L'abri des Ruisseaux par le Walker (départ et arrivée : Départ Walker) | 11,3 km | Inter/difficile | 215 m |
| 2, 3, 3B, 3, 3A | L'abri des Ruisseaux par le lac de la Montagne (départ et arrivée lac de la montagne) | 12,0 km | Inter/difficile | 170 m |
| 1, 2 | La Prucheraie (départ Ferme-Neuve, arrivée lac de la montagne) | 12,3 km | Inter/difficile | 218 m |
| 4, 1, 3C, 3, 3B, 3 | Le sommet du Diable (départ et arrivée : Départ Walker) | 15,1 km | Difficile | 450 m |
| Sentiers en mesure linéaire formant des boucles |
|||
| Numéro de la piste | Nombre de km | Difficulté | Dénivelé |
| A | 30,5 km | Inter/difficile | 550 m |
| A1 | 1,4 km | Inter/difficile | 56 m |
| B | 3,7 km | Inter/difficile | 130 m |
| C | 4,5 km | Inter/difficile | 300 m |
| D | 3,3 km | Inter/difficile | 60 m |
| D1 | 1,5 km | Inter/difficile | 150 m |
Téléchargez et imprimez notre carte des sentiers de ski nordique ![]()
Téléchargez et imprimez notre carte des sentiers de ski du village ![]()